Прейскурант "Путёвка с лечением" с 01 мая 2023 г. по 26 декабря 2023 г.
№ п/п | Категория номера | Номер | Стоимость путевки в койко-днях, в руб. | |||||||
корпуса | Комнаты | 1-го места | при проживании в номере 1-го человека | при проживании в номере 2 человек на основном месте | ||||||
Полная стоимость | Проживание | Лечение | Питание | |||||||
Койко-день | Час | |||||||||
1 | Джуниор сюит 1-местный, (двухспальная кровать) | 5 | 201, 212 | 4650 | 2250 | 190 | 1150 | 1250 | - | 4000 |
501, 514 | 4500 | 2100 | 190 | 1150 | 1250 | - | 3900 | |||
2 | Джуниор сюит 2-местный, двухкомнатный | Гл. | 210, 308, 312 | 4200 | 1800 | 190 | 1150 | 1250 | 5700 | - |
Джуниор сюит 2-местный, двухкомнатный (двухспальная кровать) | 212, 214, 314 | 4150 | 1750 | 190 | 1150 | 1250 | 5800 | - | ||
3 | Первой категории, 1-местный (двухспальная кровать) | Гл. | 100, 200, 217, 300, 316, 400 | 4300 | 1900 | 190 | 1150 | 1250 | - | 3800 |
2 | 3, 4, 5, 9, 10, 11, 15, 16, 17, 18, 19, 20 | 4100 | 1750 | 140 | 1150 | 1200 | - | 3700 | ||
4 | 14 | |||||||||
Первой категории, 1-местный | Гл. | 101, 103, 111, 115, 119, 201, 203, 209, 211, 213, 215, 301, 303, 309, 311, 313, 315, 401, 403, 409, 411, 413, 415 | 4000 | 1650 | 140 | 1150 | 1200 | - | - | |
4 | Второй категории, 1-местный | Гл. | 102, 104, 106, 114, 206, 208, 218, 304, 317, 406 | 3950 | 1600 | 140 | 1150 | 1200 | - | - |
2 | 2, 6, 8, 12, 14, 21 | |||||||||
5 | Первой категории, 2-местный, двухкомнатный | Гл. | 108, 110, 408, 410, 412, 414, 416 | 3900 | 1550 | 140 | 1150 | 1200 | 5500 | - |
Первой категории, 2-местный, однокомнатный | Гл. | 105, 109, 205, 305, 307, 405, 407 | 3700 | 1350 | 140 | 1150 | 1200 | 5300 | - | |
5 | 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 213 | |||||||||
4 | 9, 10, 11, 12 | |||||||||
5 | 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 513 | 3500 | 1150 | 140 | 1150 | 1200 | 5100 | - | ||
4 | 13, 15 | |||||||||
6 | Второй категории, 2-местный | Гл. | 113, 202, 207, 302, 402 | 3450 | 1100 | 140 | 1150 | 1200 | 5050 | - |
4 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 | |||||||||
7 | Третьей категории, 1-местный | Гл. | 306,404 | 3600 | 1250 | 140 | 1150 | 1200 | - | - |
2 | 1, 7, 13, 22 |
Примечания:
1. Детям до 13 лет включительно предоставляется скидка на путевку с лечением - 20%.
2. При обслуживании питанием в номере (при наличии возвожности) дополнительно взимается плата в размере 100% от стоимости питания; за питание в малом зале (при наличии возвожности) дополнительно взимается плата в размере 50% от стоимости питания.
3. При проживании в номерах категории "Джуниор" и 1-й категории 1-местный (2-х спальная кровать) главного корпуса - питание в малом зале.