Прейскурант "Оздоровление" с 09 января 2023 г. по 30 апреля 2023 г.
№ п/п | Категория номера | Номер | Стоимость путевки в койко-днях, в руб. | |||
корпуса | Комнаты | 1-го места | при проживании в номере 1-го человека | при проживании в номере 2 человек на основном месте | ||
Полная стоимость | ||||||
1 | Джуниор сюит 1-местный, (двухспальная кровать) | 5 | 201, 212 | 4000 | - | 2950 |
501, 514 | 3600 | |||||
2 | Джуниор сюит 2-местный, двухкомнатный | Гл. | 210, 308, 312 | 3350 | 4830 | - |
Джуниор сюит 2-местный, двухкомнатный (двухспальная кровать) | 212, 214 ,314 | 3310 | 4830 | - | ||
3 | Первой категории, 1-местный (двухспальная кровать) | Гл. | 100,200,217, 300,316,400 | 3250 | - | 2850 |
Первой категории, 1-местный | 2 | 3, 4, 5, 9, 10, 11, 15, 16, 17, 18, 19, 20 | 3100 | - | - | |
4 | 14 | |||||
Гл. | 101, 103, 111, 115, 119, 201, 203, 209, 211, 213, 215, 301, 303, 309, 311, 313, 315, 401, 403, 409, 411, 413, 415 | |||||
4 | Второй категории, 1-местный | Гл. | 102, 104, 106, 114, 206, 208, 218, 304, 317, 406 | 3050 | - | - |
2 | 2, 6, 8, 12, 14, 21 | |||||
5 | Первой категории, 2-местный, двухкомнатный | Гл. | 108, 110,408,410, 412,414,416 | 2950 | 4100 | - |
Первой категории, 2-местный, однокомнатный | Гл. | 105, 109, 205, 305, 307 | 2850 | 3900 | - | |
5 | 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 213 | |||||
4 | 9, 10, 11, 12, 13, 15 | 2700 | 3650 | - | ||
5 | 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 513 | |||||
Гл. | 405, 407 | |||||
6 | Второй категории, 2-местный | Гл. | 113, 202, 207, 302, 402 | 2650 | 3550 | - |
4 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 | |||||
7 | Третьей категории, 1-местный | Гл. | 306,404 | 2650 | - | - |
2 | 1, 7, 13, 22 | |||||
8 | Третьей категории, 2-местный (эконом-класс) | Гл. | 216, 310 | 2400 | 3000 | - |
Примечания: Встоимость оздоровительного лечения входят:
1. Климатотерапия.
2. Диетическое питание по общей диете.
3. Приём минеральной воды.
4. Бассейн.