Прейскурант "Путёвка с лечением" с 09 января 2023 г. по 30 апреля 2023 г.
№ п/п | Категория номера | Номер | Стоимость путевки в койко-днях, в руб. | |||||||
корпуса | Комнаты | 1-го места | при проживании в номере 1-го человека | при проживании в номере 2 человек на основном месте | ||||||
Полная стоимость | Проживание | Лечение | Питание | |||||||
Койко-день | Час | |||||||||
1 | Джуниор сюит 1-местный, (двухспальная кровать) | 5 | 201, 212 | 4220 | 1920 | 100 | 1100 | 1200 | - | 3470 |
501, 514 | 4070 | 1770 | 100 | 1100 | 1200 | |||||
2 | Джуниор сюит 2-местный, двухкомнатный | Гл. | 210, 308, 312 | 3820 | 1520 | 100 | 1100 | 1200 | 4920 | - |
Джуниор сюит 2-местный, двухкомнатный (двухспальная кровать) | 212, 214, 314 | 3770 | 1470 | 100 | 1100 | 1200 | 4920 | - | ||
3 | Первой категории, 1-местный (двухспальная кровать) | Гл. | 100, 200, 217, 300, 316, 400 | 3720 | 1420 | 100 | 1100 | 1200 | - | 3370 |
Первой категории, 1-местный | 2 | 3, 4, 5, 9, 10, 11, 15, 16, 17, 18, 19, 20 | 3620 | 1370 | 85 | 1100 | 1150 | - | - | |
4 | 14 | |||||||||
Гл. | 101, 103, 111, 115, 119, 201, 203, 209, 211, 213, 215, 301, 303, 309, 311, 313, 315, 401, 403, 409, 411, 413, 415 | |||||||||
4 | Второй категории, 1-местный | Гл. | 102, 104, 106, 114, 206, 208, 218, 304, 317, 406 | 3570 | 1320 | 85 | 1100 | 1150 | - | - |
2 | 2, 6, 8, 12, 14, 21 | |||||||||
5 | Первой категории, 2-местный, двухкомнатный | Гл. | 108, 110, 408, 410, 412, 414, 416 | 3470 | 1220 | 85 | 1100 | 1150 | 4220 | - |
Первой категории, 2-местный, однокомнатный | Гл. | 105, 109, 205, 305, 307 | 3420 | 1170 | 85 | 1100 | 1150 | 4070 | - | |
5 | 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 213 | |||||||||
4 | 9, 10, 11, 12, 13, 15 | 3270 | 1020 | 85 | 1100 | 1150 | 3920 | - | ||
5 | 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 513 | |||||||||
Гл. | 405, 407 | |||||||||
6 | Второй категории, 2-местный | Гл. | 113, 202, 207, 302, 402 | 3220 | 970 | 85 | 1100 | 1150 | 3770 | - |
4 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 | |||||||||
7 | Третьей категории, 1-местный | Гл. | 306,404 | 3220 | 970 | 85 | 1100 | 1150 | - | - |
2 | 1, 7, 13, 22 | |||||||||
8 | Третьей категории, 2-местный (эконом-класс) | Гл. | 216, 310 | 3070 | 820 | 85 | 1100 | 1150 | 3270 | - |
1. Детям до 13 лет включительно предоставляется скидка на путевку - 20%Примечания:
2. При обслуживании питанием в номере и/или питании в малом зале дополнительно взимается плата в размере 20% от стоимости питания
3.*При проживании в комнате 1 человека